1.80双龙传奇星王+1合击三职业版本-带假人-带光柱-新BLUE引擎
2.功能服务/英雄管理 3 344 325 英雄管理 0 31 0 0 0 0 02.功能服务/血洗沙城 3 341 321 血洗沙城 0 40 0 0 0 0 0
2.功能服务/自动喝药 3 341 329 快速购药 0 27 1 0 0 0 0
2.功能服务/打宝展示 3 320 327 打宝展示 0 101 0 0 0 0 0
2.功能服务/游戏助理 3 341 333 土城传送 0 8 0 0 0 0 0
2.功能服务/游戏助理 11 185 323 游戏助理 0 98 0 0 0 0 0
2.功能服务/游戏助理 4 235 200 游戏助理 0 98 0 0 0 0 0
2.功能服务/游戏助理 5 139 326 游戏助理 0 98 0 0 0 0 0
2.功能服务/游戏助理 0 285 616 游戏助理 0 98 0 0 0 0 0
2.功能服务/游戏助理 0 651 622 游戏助理 0 98 0 0 0 0 0
2.功能服务/游戏助理 0 329 266 游戏助理 0 98 0 0 0 0 0
2.功能服务/游戏助理 6 123 156 游戏助理 0 98 0 0 0 0 0
2.功能服务/游戏助理 2 505 480 游戏助理 0 98 0 0 0 0 0
2.功能服务/神秘老人 H201 10 100 神秘老人 0 9 0 0 0 0 0
2.功能服务/沙城捐献 3 341 337 沙捐使者 0 91 0 0 0 0 0
2.功能服务/龙的传人 3 338 321 龍的传人 0 78 0 0 0 0 0
2.功能服务/首爆奖励 3 320 333 首爆奖励 0 133 0 0 0 0 0
2.功能服务/爵位捐献 3 335 321 爵位捐献 0 18 0 0 0 0 0
2.功能服务/加官进爵 3 332 321 加官进爵 0 20 0 0 0 0 0
2.功能服务/兑换技能 3 326 321 技能兑换 0 79 0 0 0 0 0
2.功能服务/技能强化 3 329 321 技能强化 0 79 0 0 0 0 0
2.功能服务/装备回收 3 323 321 装备回收 0 101 0 0 0 0 0
2.功能服务/盟重老兵 3 320 321 老兵(摆摊) 0 1 0 0 0 0 0
2.功能服务/高级回收 3 320 324 高级回收 0 100 0 0 0 0 0
2.功能服务/聚灵珠回收 3 320 339 限量福利 0 107 0 0 0 0 0
2.功能服务/行会收人 3 341 325 行会招募 0 10 0 0 0 0 0
;2.功能服务/行会竞价 3 349 325 行会捐献 0 8 0 0 0 0 0
2.功能服务/综合服务 3 320 330 综合服务 0 10 0 0 0 0 0
2.功能服务/BOSS计时器 3 320 336 BOSS计时 0 20 0 0 0 0 0
2.功能服务/首充礼包 3 339 342 首充礼包 0 100 0 0 0 0 0
2.功能服务/QQ群礼包 3 337 342 QQ群礼包 0 103 0 0 0 0 0
2.功能服务/测试奖励 3 335 342 测试返还 0 79 0 0 0 0 0
2.功能服务/地下迷宫 3 333 342 地下宫殿 3 27 0 0 0 0 0
2.功能服务/震威镖局 3 331 342 振威镖局 0 27 0 0 0 0 0
2.功能服务/镖务总管 3 408 325 镖局总管 0 15 0 0 0 0 0
;================================================================
3.交易市场/点我回城 GA0 66 66 点我回城 0 8 0 0 0 0 0
3.交易市场/仓库服务 GA0 64 68 仓库服务 0 15 0 0 0 0 0
3.交易市场/摆摊集市 GA0 71 73 摆摊集市 0 35 0 0 0 0 0
3.交易市场/幸运之家 GA0 64 72 幸运大使 0 100 0 0 0 0 1
3.交易市场/血石圣心 GA0 67 69 血石圣心 0 80 0 0 0 0 0
3.交易市场/斗勋合成 GA0 70 66 勋章斗笠 0 15 0 0 0 0 0
3.交易市场/装备鉴定 GA0 63 65 装备升星 0 107 0 0 0 0 0
3.交易市场/提炼精石 GA0 66 62 提炼精石 0 27 0 0 0 0 0
3.交易市场/神之封印 GA0 60 68 神之封印 0 101 0 0 0 0 0
;3.交易市场/逆磐重生 GA0 68 64 逆磐重生 0 109 0 0 0 0 0
3.交易市场/修炼真身 GA0 62 70 修炼真身 0 103 0 0 0 0 0
3.交易市场/珠子收售 GA0 73 63 珠子收售 0 103 0 0 0 0 0
3.交易市场/元宝转区 GA0 76 66 元宝“转区” 0 35 0 0 0 0 0
;================================================================
4.地图传送/新手地图 3 329 342 新手地图 0 8 0 0 0 0 0
4.地图传送/比奇国度 3 327 342 比奇国度 0 8 0 0 0 0 0
4.地图传送/苍月水源 3 325 342 苍月水源 0 8 0 0 0 0 0
4.地图传送/魔龙边境 3 323 342 魔龙边境 0 8 0 0 0 0 0
4.地图传送/封魔领域 3 321 342 封魔领域 0 8 0 0 0 0 0
4.地图传送/打金圣地 3 319 342 打金圣地 0 97 0 0 0 0 0
4.地图传送/双龍秘境 3 316 342 双龍秘境 0 94 0 0 0 0 0
4.地图传送/双龍神殿 3 313 342 双龍神殿 0 95 0 0 0 0 0
4.地图传送/骨魔神殿 3 318 337 骨魔神殿 0 71 0 0 0 0 0
4.地图传送/雪域高原 3 318 333 雪域高原 0 72 0 0 0 0 0
4.地图传送/狼烟梦境 3 318 329 狼烟梦境 0 73 0 0 0 0 0
4.地图传送/富贵花园 3 318 325 富贵花园 0 74 0 0 0 0 0
4.地图传送/花园二层 富贵花园 13 17 花园二层 0 74 0 0 0 0 0
4.地图传送/永恒炼狱 3 318 321 永恒炼狱 0 75 0 0 0 0 0
4.地图传送/炼狱大殿 永恒炼狱 62 72 炼狱大殿 0 72 0 0 0 0 0
4.地图传送/烈火重生 3 317 317 烈火重生 0 70 0 0 0 0 0
4.地图传送/烈火二层 烈火重生 47 56 烈火二层 0 72 0 0 0 0 0
4.地图传送/雷霆万钧 3 321 317 雷霆万钧 0 70 0 0 0 0 0
4.地图传送/雷霆二层 雷霆万钧 60 52 雷霆二层 0 72 0 0 0 0 0
4.地图传送/玲珑宝岛 3 325 317 玲珑宝岛 0 70 0 0 0 0 0
4.地图传送/玲珑二层 玲珑宝岛 48 27 玲珑二层 0 72 0 0 0 0 0
4.地图传送/双龍大世界 3 329 317 双龍大世界 0 70 0 0 0 0 0
4.地图传送/大世界二层双龍大世界 36 23 大世界二层 0 72 0 0 0 0 0
4.地图传送/双龍狂暴城 3 333 317 双龍狂暴城 0 70 0 0 0 0 0
;================================================================
5.活动大厅/双龍祭坛 3 325 345 双龍专属活动场地 0 111 0 0 0 0 0
5.活动大厅/沙城献宝 3 329 345 沙城献宝\合区 0 64 0 0 0 0 0
5.活动大厅/新区送宝 3 333 345 新区送宝\新区 0 65 0 0 0 0 0
;================================================================
6.双龍神塔/双龍神塔 3 321 345 双龍神塔 0 8000 0 0 0 0 0
**** Hidden Message *****
有没有2003年的老版本啊,喜欢2003的老传奇味道 喜欢这类型的传奇版本,下载先玩玩!这传奇服务端真好 支持论坛发展支持论坛发展支持论坛发展支持论坛发展 合击版本架设难吗? 我是来玩单机的,路过一下 有没有单机登陆器啊 这是开区版本还是单机版本,还是又可以开区又可以单机的版本? 喜欢这类型的传奇版本,下载先玩玩!这传奇服务端真好