APPLE/361M2引擎MonGen配置说明及部分盛大怪物代码
最新的MonGen.tx配置格式应该如下3 350 325 白野猪 0 1 60 0 @ @ @ -1 1
地图ID
X
Y
怪物名
范围(默认0)
数量(默认0)
时间(默认-1)
刷新集中率(默认0)
刷新时触发QFunc脚本标签,不需要请填@不要留空
死亡时触发QFunc脚本标签,不需要请填@不要留空
创建怪物时触发QFunc脚本标签,不需要请填@不要留空
刷新时全局G变量存储值(默认-1)
刷新标志(为1时表示刷新出来即有无敌模式)。
部分盛大怪物代码
怪物名称 所在WIL文件 Race RaceImg Appr
火龙蜥蜴 Mon23 81 19 220
火龙将军 108 47 221
白虎 81 19 222
雷炎蜘蛛 121 86 223
雷炎守卫 Mon24 81 19 230
绿魔蜘蛛 122 86 231
火龙蛇卫 108 47 232
第四个怪物 108 47 233
第五个怪物 105 52 234
黑牙蜘蛛 123 19 235
雷炎蛛王 175 85 236
第七个怪物 93 22 237
第八个怪物 89 14 238
第九个怪物 81 19 239
火龙卫士 Mon25 81 19 240
火龙护卫 109 85 241
富贵兽 99 85 243
雪域战将 Mon26 124 85 250
雪域侍卫 122 85 251
第三个怪物 81 19 252
第四个怪物 81 19 253
第五个怪物 81 19 254
第六个怪物 99 85 255
雪域魔王 174 91 256
雪域野人 81 19 258
第九个怪物 81 19 259
雪域盔甲虫 Mon27 81 19 260
雪域狼王 81 19 261
雪域力士 127 85 262
雪域卫士 125 47 263
第五个怪物 83 10 264
第六个怪物 152 101 265
第七个怪物 174 91 266
第八个怪物 174 91 267
变异神兽 Mon28 113 54 270
变异神兽1 114 55 271
强化神兽 113 54 272
强化神兽1 114 55 273
终级神兽 113 54 274
终级神兽1 114 55 275
乌龟 Mon29 99 85 280
酒鬼 57 85 281
镖车1 Mon30 31 19 290
镖车2 31 19 291
镖车3 31 19 292
狐狸战士 Mon33 99 85 320
狐狸法师 99 85 321
狐狸道士 99 85 322
第四个怪物 104 45 323
第七个怪物 151 100 327
第八个怪物 151 100 328
第九个怪物 174 91 329
第一个怪物 Mon34 101 47 330
第二个怪物 99 85 331
第三个怪物 99 85 332
第五个怪物 101 47 334 比较全的传奇教程分享网站,站长辛苦了。 很多架设问题在这里可以找到,真是太好啦。 楼主发贴辛苦了,谢谢楼主分享! 很多架设问题在这里可以找到,真是太好啦。 在这里可以学到很多传奇一条龙开区时遇到的问题。 很多架设问题在这里可以找到,真是太好啦。 这东西我收了!谢谢楼主! 传奇论坛里面相对来说比较好的一个!感谢站长分享的技术教程。 感谢站长分享开区一条龙教程,新手能学习到很多知识。